10 et 24 avril 2022

Commune de Gélannes
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 235 | 46,17 | 67,14 |
M. Emmanuel MACRON | 115 | 22,59 | 32,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 115 | 22,59 | |
Votants | 394 | 77,41 | |
Blancs | 34 | 6,68 | 8,63 |
Nuls | 10 | 1,96 | 2,54 |
Exprimés | 350 | 68,76 | 88,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 153 | 30,06 | 40,05 |
M. Emmanuel MACRON | 80 | 15,72 | 20,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 10,81 | 14,40 |
M. Éric ZEMMOUR | 32 | 6,29 | 8,38 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 17 | 3,34 | 4,45 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 2,75 | 3,66 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,77 | 2,36 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,38 | 1,83 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,98 | 1,31 |
M. Yannick JADOT | 5 | 0,98 | 1,31 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 0,79 | 1,05 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,20 | 0,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 117 | 22,99 | |
Votants | 392 | 77,01 | |
Blancs | 8 | 1,57 | 2,04 |
Nuls | 2 | 0,39 | 0,51 |
Exprimés | 382 | 75,05 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.