10 et 24 avril 2022

Commune de Moncetz-Longevas
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 176 | 41,81 | 53,33 |
M. Emmanuel MACRON | 154 | 36,58 | 46,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 421 | ||
Abstentions | 68 | 16,15 | |
Votants | 353 | 83,85 | |
Blancs | 20 | 4,75 | 5,67 |
Nuls | 3 | 0,71 | 0,85 |
Exprimés | 330 | 78,38 | 93,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 121 | 28,74 | 33,33 |
M. Emmanuel MACRON | 97 | 23,04 | 26,72 |
M. Éric ZEMMOUR | 41 | 9,74 | 11,29 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 8,55 | 9,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 22 | 5,23 | 6,06 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 2,61 | 3,03 |
M. Jean LASSALLE | 10 | 2,38 | 2,75 |
M. Yannick JADOT | 9 | 2,14 | 2,48 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 | 1,90 | 2,20 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,66 | 1,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,24 | 0,28 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 421 | ||
Abstentions | 54 | 12,83 | |
Votants | 367 | 87,17 | |
Blancs | 3 | 0,71 | 0,82 |
Nuls | 1 | 0,24 | 0,27 |
Exprimés | 363 | 86,22 | 98,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.