10 et 24 avril 2022

Commune de Beausite
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 81 | 42,86 | 57,04 |
Mme Marine LE PEN | 61 | 32,28 | 42,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 189 | ||
Abstentions | 31 | 16,40 | |
Votants | 158 | 83,60 | |
Blancs | 13 | 6,88 | 8,23 |
Nuls | 3 | 1,59 | 1,90 |
Exprimés | 142 | 75,13 | 89,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 50 | 26,46 | 33,11 |
Mme Marine LE PEN | 44 | 23,28 | 29,14 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 11,64 | 14,57 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 4,76 | 5,96 |
M. Éric ZEMMOUR | 6 | 3,17 | 3,97 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,17 | 3,97 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 2,65 | 3,31 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 2,12 | 2,65 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,06 | 1,32 |
M. Yannick JADOT | 2 | 1,06 | 1,32 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,53 | 0,66 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 189 | ||
Abstentions | 37 | 19,58 | |
Votants | 152 | 80,42 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,53 | 0,66 |
Exprimés | 151 | 79,89 | 99,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.