10 et 24 avril 2022

Commune de Sommeilles
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 71 | 41,04 | 57,26 |
M. Emmanuel MACRON | 53 | 30,64 | 42,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 42 | 24,28 | |
Votants | 131 | 75,72 | |
Blancs | 6 | 3,47 | 4,58 |
Nuls | 1 | 0,58 | 0,76 |
Exprimés | 124 | 71,68 | 94,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 42 | 24,28 | 35,59 |
Mme Marine LE PEN | 38 | 21,97 | 32,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 6,36 | 9,32 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 11 | 6,36 | 9,32 |
M. Éric ZEMMOUR | 4 | 2,31 | 3,39 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,31 | 3,39 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,73 | 2,54 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 1,73 | 2,54 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,58 | 0,85 |
M. Yannick JADOT | 1 | 0,58 | 0,85 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 173 | ||
Abstentions | 52 | 30,06 | |
Votants | 121 | 69,94 | |
Blancs | 3 | 1,73 | 2,48 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 118 | 68,21 | 97,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.