10 et 24 avril 2022

Commune de Muhlbach-sur-Bruche
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 207 | 37,77 | 52,81 |
M. Emmanuel MACRON | 185 | 33,76 | 47,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 548 | ||
Abstentions | 131 | 23,91 | |
Votants | 417 | 76,09 | |
Blancs | 21 | 3,83 | 5,04 |
Nuls | 4 | 0,73 | 0,96 |
Exprimés | 392 | 71,53 | 94,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 141 | 25,73 | 33,41 |
M. Emmanuel MACRON | 105 | 19,16 | 24,88 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 10,04 | 13,03 |
M. Éric ZEMMOUR | 32 | 5,84 | 7,58 |
M. Yannick JADOT | 25 | 4,56 | 5,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 16 | 2,92 | 3,79 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 2,01 | 2,61 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,82 | 2,37 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,64 | 2,13 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 1,64 | 2,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,28 | 1,66 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,36 | 0,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 548 | ||
Abstentions | 119 | 21,72 | |
Votants | 429 | 78,28 | |
Blancs | 6 | 1,09 | 1,40 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,23 |
Exprimés | 422 | 77,01 | 98,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.