10 et 24 avril 2022
* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 191 814 | 36,06 | 52,90 |
Mme Marine LE PEN | 170 781 | 32,11 | 47,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 531 918 | ||
Abstentions | 141 261 | 26,56 | |
Votants | 390 657 | 73,44 | |
Blancs | 22 170 | 4,17 | 5,68 |
Nuls | 5 892 | 1,11 | 1,51 |
Exprimés | 362 595 | 68,17 | 92,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 107 248 | 20,17 | 27,85 |
Mme Marine LE PEN | 106 937 | 20,11 | 27,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 66 238 | 12,46 | 17,20 |
M. Éric ZEMMOUR | 30 284 | 5,70 | 7,86 |
M. Yannick JADOT | 18 963 | 3,57 | 4,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 15 994 | 3,01 | 4,15 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 745 | 2,58 | 3,57 |
M. Jean LASSALLE | 11 063 | 2,08 | 2,87 |
Mme Anne HIDALGO | 4 881 | 0,92 | 1,27 |
M. Fabien ROUSSEL | 4 649 | 0,87 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 2 842 | 0,53 | 0,74 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 265 | 0,43 | 0,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 531 738 | ||
Abstentions | 137 861 | 25,93 | |
Votants | 393 877 | 74,07 | |
Blancs | 6 382 | 1,20 | 1,62 |
Nuls | 2 386 | 0,45 | 0,61 |
Exprimés | 385 109 | 72,42 | 97,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.