10 et 24 avril 2022

Commune de Saint-Mars-du-Désert
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 833 | 45,71 | 62,77 |
Mme Marine LE PEN | 1 087 | 27,11 | 37,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 010 | ||
Abstentions | 765 | 19,08 | |
Votants | 3 245 | 80,92 | |
Blancs | 253 | 6,31 | 7,80 |
Nuls | 72 | 1,80 | 2,22 |
Exprimés | 2 920 | 72,82 | 89,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 020 | 25,46 | 32,29 |
Mme Marine LE PEN | 725 | 18,09 | 22,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 589 | 14,70 | 18,65 |
M. Yannick JADOT | 234 | 5,84 | 7,41 |
M. Éric ZEMMOUR | 148 | 3,69 | 4,69 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 126 | 3,14 | 3,99 |
M. Jean LASSALLE | 92 | 2,30 | 2,91 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 64 | 1,60 | 2,03 |
M. Fabien ROUSSEL | 61 | 1,52 | 1,93 |
Mme Anne HIDALGO | 54 | 1,35 | 1,71 |
M. Philippe POUTOU | 27 | 0,67 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,47 | 0,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 007 | ||
Abstentions | 773 | 19,29 | |
Votants | 3 234 | 80,71 | |
Blancs | 52 | 1,30 | 1,61 |
Nuls | 23 | 0,57 | 0,71 |
Exprimés | 3 159 | 78,84 | 97,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.