10 et 24 avril 2022

Commune de Duneau
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 354 | 42,19 | 58,13 |
M. Emmanuel MACRON | 255 | 30,39 | 41,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 839 | ||
Abstentions | 182 | 21,69 | |
Votants | 657 | 78,31 | |
Blancs | 40 | 4,77 | 6,09 |
Nuls | 8 | 0,95 | 1,22 |
Exprimés | 609 | 72,59 | 92,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 241 | 28,69 | 37,36 |
M. Emmanuel MACRON | 144 | 17,14 | 22,33 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 85 | 10,12 | 13,18 |
M. Éric ZEMMOUR | 39 | 4,64 | 6,05 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 37 | 4,40 | 5,74 |
M. Jean LASSALLE | 25 | 2,98 | 3,88 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 2,26 | 2,95 |
M. Fabien ROUSSEL | 18 | 2,14 | 2,79 |
M. Yannick JADOT | 12 | 1,43 | 1,86 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 10 | 1,19 | 1,55 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 0,95 | 1,24 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,83 | 1,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 840 | ||
Abstentions | 179 | 21,31 | |
Votants | 661 | 78,69 | |
Blancs | 11 | 1,31 | 1,66 |
Nuls | 5 | 0,60 | 0,76 |
Exprimés | 645 | 76,79 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.