10 et 24 avril 2022

Commune de Luceau
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 380 | 36,79 | 52,63 |
M. Emmanuel MACRON | 342 | 33,11 | 47,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 033 | ||
Abstentions | 225 | 21,78 | |
Votants | 808 | 78,22 | |
Blancs | 61 | 5,91 | 7,55 |
Nuls | 25 | 2,42 | 3,09 |
Exprimés | 722 | 69,89 | 89,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 261 | 25,32 | 33,72 |
M. Emmanuel MACRON | 197 | 19,11 | 25,45 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 120 | 11,64 | 15,50 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 49 | 4,75 | 6,33 |
M. Éric ZEMMOUR | 33 | 3,20 | 4,26 |
M. Jean LASSALLE | 23 | 2,23 | 2,97 |
M. Yannick JADOT | 23 | 2,23 | 2,97 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 2,04 | 2,71 |
Mme Anne HIDALGO | 19 | 1,84 | 2,45 |
M. Fabien ROUSSEL | 17 | 1,65 | 2,20 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,58 | 0,78 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,48 | 0,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 031 | ||
Abstentions | 230 | 22,31 | |
Votants | 801 | 77,69 | |
Blancs | 18 | 1,75 | 2,25 |
Nuls | 9 | 0,87 | 1,12 |
Exprimés | 774 | 75,07 | 96,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.