10 et 24 avril 2022

Commune de Kerien
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 83 | 40,29 | 54,97 |
Mme Marine LE PEN | 68 | 33,01 | 45,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 206 | ||
Abstentions | 42 | 20,39 | |
Votants | 164 | 79,61 | |
Blancs | 11 | 5,34 | 6,71 |
Nuls | 2 | 0,97 | 1,22 |
Exprimés | 151 | 73,30 | 92,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 55 | 26,70 | 34,38 |
Mme Marine LE PEN | 42 | 20,39 | 26,25 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 16,99 | 21,88 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 3,40 | 4,38 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 2,91 | 3,75 |
M. Yannick JADOT | 5 | 2,43 | 3,13 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,46 | 1,88 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,46 | 1,88 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,97 | 1,25 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,49 | 0,63 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 | 0,49 | 0,63 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 206 | ||
Abstentions | 45 | 21,84 | |
Votants | 161 | 78,16 | |
Blancs | 1 | 0,49 | 0,62 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 160 | 77,67 | 99,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.