10 et 24 avril 2022

Commune de Landivisiau
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 026 | 45,72 | 64,44 |
Mme Marine LE PEN | 1 670 | 25,23 | 35,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 618 | ||
Abstentions | 1 492 | 22,54 | |
Votants | 5 126 | 77,46 | |
Blancs | 326 | 4,93 | 6,36 |
Nuls | 104 | 1,57 | 2,03 |
Exprimés | 4 696 | 70,96 | 91,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 754 | 26,53 | 35,16 |
Mme Marine LE PEN | 1 122 | 16,97 | 22,49 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 816 | 12,34 | 16,36 |
M. Yannick JADOT | 297 | 4,49 | 5,95 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 241 | 3,65 | 4,83 |
M. Éric ZEMMOUR | 208 | 3,15 | 4,17 |
M. Jean LASSALLE | 147 | 2,22 | 2,95 |
Mme Anne HIDALGO | 112 | 1,69 | 2,24 |
M. Fabien ROUSSEL | 102 | 1,54 | 2,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 102 | 1,54 | 2,04 |
M. Philippe POUTOU | 49 | 0,74 | 0,98 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 39 | 0,59 | 0,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 611 | ||
Abstentions | 1 530 | 23,14 | |
Votants | 5 081 | 76,86 | |
Blancs | 72 | 1,09 | 1,42 |
Nuls | 20 | 0,30 | 0,39 |
Exprimés | 4 989 | 75,47 | 98,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.