10 et 24 avril 2022

Commune de Langolen
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 279 | 44,43 | 59,49 |
Mme Marine LE PEN | 190 | 30,25 | 40,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 628 | ||
Abstentions | 114 | 18,15 | |
Votants | 514 | 81,85 | |
Blancs | 33 | 5,25 | 6,42 |
Nuls | 12 | 1,91 | 2,33 |
Exprimés | 469 | 74,68 | 91,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 163 | 25,91 | 32,47 |
Mme Marine LE PEN | 109 | 17,33 | 21,71 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 109 | 17,33 | 21,71 |
M. Jean LASSALLE | 26 | 4,13 | 5,18 |
M. Yannick JADOT | 25 | 3,97 | 4,98 |
M. Éric ZEMMOUR | 17 | 2,70 | 3,39 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 2,23 | 2,79 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 2,07 | 2,59 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,75 | 2,19 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,11 | 1,39 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 0,95 | 1,20 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,32 | 0,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 629 | ||
Abstentions | 117 | 18,60 | |
Votants | 512 | 81,40 | |
Blancs | 6 | 0,95 | 1,17 |
Nuls | 4 | 0,64 | 0,78 |
Exprimés | 502 | 79,81 | 98,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.