10 et 24 avril 2022

Commune de Plougasnou
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 499 | 51,62 | 73,66 |
Mme Marine LE PEN | 536 | 18,46 | 26,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 904 | ||
Abstentions | 595 | 20,49 | |
Votants | 2 309 | 79,51 | |
Blancs | 195 | 6,71 | 8,45 |
Nuls | 79 | 2,72 | 3,42 |
Exprimés | 2 035 | 70,08 | 88,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 791 | 27,23 | 34,12 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 522 | 17,97 | 22,52 |
Mme Marine LE PEN | 315 | 10,84 | 13,59 |
M. Yannick JADOT | 157 | 5,40 | 6,77 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 124 | 4,27 | 5,35 |
M. Éric ZEMMOUR | 106 | 3,65 | 4,57 |
M. Fabien ROUSSEL | 88 | 3,03 | 3,80 |
M. Jean LASSALLE | 80 | 2,75 | 3,45 |
Mme Anne HIDALGO | 71 | 2,44 | 3,06 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 30 | 1,03 | 1,29 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 17 | 0,59 | 0,73 |
M. Philippe POUTOU | 17 | 0,59 | 0,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 905 | ||
Abstentions | 533 | 18,35 | |
Votants | 2 372 | 81,65 | |
Blancs | 33 | 1,14 | 1,39 |
Nuls | 21 | 0,72 | 0,89 |
Exprimés | 2 318 | 79,79 | 97,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.