10 et 24 avril 2022

Commune de Thairé
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 619 | 43,44 | 62,97 |
Mme Marine LE PEN | 364 | 25,54 | 37,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 425 | ||
Abstentions | 350 | 24,56 | |
Votants | 1 075 | 75,44 | |
Blancs | 66 | 4,63 | 6,14 |
Nuls | 26 | 1,82 | 2,42 |
Exprimés | 983 | 68,98 | 91,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 329 | 23,09 | 30,07 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 243 | 17,05 | 22,21 |
Mme Marine LE PEN | 238 | 16,70 | 21,76 |
M. Yannick JADOT | 78 | 5,47 | 7,13 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 51 | 3,58 | 4,66 |
M. Éric ZEMMOUR | 46 | 3,23 | 4,20 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 2,39 | 3,11 |
M. Jean LASSALLE | 29 | 2,04 | 2,65 |
M. Fabien ROUSSEL | 24 | 1,68 | 2,19 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,56 | 0,73 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 0,49 | 0,64 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,49 | 0,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 425 | ||
Abstentions | 307 | 21,54 | |
Votants | 1 118 | 78,46 | |
Blancs | 19 | 1,33 | 1,70 |
Nuls | 5 | 0,35 | 0,45 |
Exprimés | 1 094 | 76,77 | 97,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.