10 et 24 avril 2022

Commune de Egletons
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 929 | 41,38 | 62,56 |
Mme Marine LE PEN | 556 | 24,77 | 37,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 245 | ||
Abstentions | 535 | 23,83 | |
Votants | 1 710 | 76,17 | |
Blancs | 152 | 6,77 | 8,89 |
Nuls | 73 | 3,25 | 4,27 |
Exprimés | 1 485 | 66,15 | 86,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 445 | 19,85 | 26,47 |
Mme Marine LE PEN | 329 | 14,67 | 19,57 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 286 | 12,76 | 17,01 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 204 | 9,10 | 12,14 |
M. Jean LASSALLE | 104 | 4,64 | 6,19 |
M. Éric ZEMMOUR | 72 | 3,21 | 4,28 |
M. Fabien ROUSSEL | 62 | 2,77 | 3,69 |
M. Yannick JADOT | 55 | 2,45 | 3,27 |
Mme Anne HIDALGO | 54 | 2,41 | 3,21 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 1,20 | 1,61 |
M. Philippe POUTOU | 25 | 1,12 | 1,49 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,80 | 1,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 242 | ||
Abstentions | 507 | 22,61 | |
Votants | 1 735 | 77,39 | |
Blancs | 32 | 1,43 | 1,84 |
Nuls | 22 | 0,98 | 1,27 |
Exprimés | 1 681 | 74,98 | 96,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.