10 et 24 avril 2022

Commune de Molières
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 104 | 35,86 | 52,00 |
M. Emmanuel MACRON | 96 | 33,10 | 48,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 290 | ||
Abstentions | 58 | 20,00 | |
Votants | 232 | 80,00 | |
Blancs | 26 | 8,97 | 11,21 |
Nuls | 6 | 2,07 | 2,59 |
Exprimés | 200 | 68,97 | 86,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 61 | 21,03 | 25,21 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 59 | 20,34 | 24,38 |
M. Emmanuel MACRON | 39 | 13,45 | 16,12 |
M. Éric ZEMMOUR | 23 | 7,93 | 9,50 |
M. Jean LASSALLE | 20 | 6,90 | 8,26 |
M. Yannick JADOT | 15 | 5,17 | 6,20 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 4,83 | 5,79 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,07 | 2,48 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,69 | 0,83 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,34 | 0,41 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,34 | 0,41 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,34 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 290 | ||
Abstentions | 46 | 15,86 | |
Votants | 244 | 84,14 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,69 | 0,82 |
Exprimés | 242 | 83,45 | 99,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.