10 et 24 avril 2022

Commune de Pomport
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 216 | 35,06 | 51,06 |
Mme Marine LE PEN | 207 | 33,60 | 48,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 616 | ||
Abstentions | 145 | 23,54 | |
Votants | 471 | 76,46 | |
Blancs | 38 | 6,17 | 8,07 |
Nuls | 10 | 1,62 | 2,12 |
Exprimés | 423 | 68,67 | 89,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 148 | 24,03 | 30,64 |
Mme Marine LE PEN | 131 | 21,27 | 27,12 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 76 | 12,34 | 15,73 |
M. Jean LASSALLE | 36 | 5,84 | 7,45 |
M. Éric ZEMMOUR | 30 | 4,87 | 6,21 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 | 2,92 | 3,73 |
M. Yannick JADOT | 14 | 2,27 | 2,90 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 1,46 | 1,86 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,46 | 1,86 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,14 | 1,45 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,49 | 0,62 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,32 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 616 | ||
Abstentions | 123 | 19,97 | |
Votants | 493 | 80,03 | |
Blancs | 6 | 0,97 | 1,22 |
Nuls | 4 | 0,65 | 0,81 |
Exprimés | 483 | 78,41 | 97,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.