10 et 24 avril 2022

Commune de Toulenne
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 628 | 34,20 | 50,08 |
Mme Marine LE PEN | 626 | 34,10 | 49,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 836 | ||
Abstentions | 410 | 22,33 | |
Votants | 1 426 | 77,67 | |
Blancs | 136 | 7,41 | 9,54 |
Nuls | 36 | 1,96 | 2,52 |
Exprimés | 1 254 | 68,30 | 87,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 379 | 20,64 | 26,78 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 350 | 19,06 | 24,73 |
M. Emmanuel MACRON | 300 | 16,34 | 21,20 |
M. Jean LASSALLE | 83 | 4,52 | 5,87 |
M. Éric ZEMMOUR | 81 | 4,41 | 5,72 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 61 | 3,32 | 4,31 |
M. Fabien ROUSSEL | 41 | 2,23 | 2,90 |
Mme Anne HIDALGO | 39 | 2,12 | 2,76 |
M. Yannick JADOT | 39 | 2,12 | 2,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 1,09 | 1,41 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,60 | 0,78 |
M. Philippe POUTOU | 11 | 0,60 | 0,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 836 | ||
Abstentions | 388 | 21,13 | |
Votants | 1 448 | 78,87 | |
Blancs | 25 | 1,36 | 1,73 |
Nuls | 8 | 0,44 | 0,55 |
Exprimés | 1 415 | 77,07 | 97,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.