10 et 24 avril 2022

Commune de Villenave-d'Ornon
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 10 855 | 42,73 | 65,49 |
Mme Marine LE PEN | 5 721 | 22,52 | 34,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 25 403 | ||
Abstentions | 6 943 | 27,33 | |
Votants | 18 460 | 72,67 | |
Blancs | 1 452 | 5,72 | 7,87 |
Nuls | 432 | 1,70 | 2,34 |
Exprimés | 16 576 | 65,25 | 89,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5 414 | 21,31 | 28,19 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5 075 | 19,98 | 26,43 |
Mme Marine LE PEN | 3 532 | 13,91 | 18,39 |
M. Yannick JADOT | 1 082 | 4,26 | 5,63 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 075 | 4,23 | 5,60 |
M. Jean LASSALLE | 751 | 2,96 | 3,91 |
M. Fabien ROUSSEL | 604 | 2,38 | 3,15 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 590 | 2,32 | 3,07 |
Mme Anne HIDALGO | 485 | 1,91 | 2,53 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 313 | 1,23 | 1,63 |
M. Philippe POUTOU | 203 | 0,80 | 1,06 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 79 | 0,31 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 25 400 | ||
Abstentions | 5 762 | 22,69 | |
Votants | 19 638 | 77,31 | |
Blancs | 329 | 1,30 | 1,68 |
Nuls | 106 | 0,42 | 0,54 |
Exprimés | 19 203 | 75,60 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.