10 et 24 avril 2022

Commune de Villeneuve
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 154 | 44,51 | 61,85 |
M. Emmanuel MACRON | 95 | 27,46 | 38,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 346 | ||
Abstentions | 75 | 21,68 | |
Votants | 271 | 78,32 | |
Blancs | 19 | 5,49 | 7,01 |
Nuls | 3 | 0,87 | 1,11 |
Exprimés | 249 | 71,97 | 91,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 112 | 32,37 | 41,33 |
M. Emmanuel MACRON | 53 | 15,32 | 19,56 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 51 | 14,74 | 18,82 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 4,05 | 5,17 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 2,60 | 3,32 |
M. Éric ZEMMOUR | 6 | 1,73 | 2,21 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 1,73 | 2,21 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,73 | 2,21 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,16 | 1,48 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 1,16 | 1,48 |
M. Yannick JADOT | 3 | 0,87 | 1,11 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,87 | 1,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 346 | ||
Abstentions | 67 | 19,36 | |
Votants | 279 | 80,64 | |
Blancs | 5 | 1,45 | 1,79 |
Nuls | 3 | 0,87 | 1,08 |
Exprimés | 271 | 78,32 | 97,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.