10 et 24 avril 2022

Commune de Puyol-Cazalet
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 35 | 37,63 | 52,24 |
M. Emmanuel MACRON | 32 | 34,41 | 47,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 | ||
Abstentions | 17 | 18,28 | |
Votants | 76 | 81,72 | |
Blancs | 9 | 9,68 | 11,84 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 67 | 72,04 | 88,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 25 | 26,88 | 31,25 |
M. Emmanuel MACRON | 21 | 22,58 | 26,25 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 8,60 | 10,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 6,45 | 7,50 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 6,45 | 7,50 |
M. Éric ZEMMOUR | 5 | 5,38 | 6,25 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 5,38 | 6,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,23 | 3,75 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 1,08 | 1,25 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 | ||
Abstentions | 12 | 12,90 | |
Votants | 81 | 87,10 | |
Blancs | 1 | 1,08 | 1,23 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 80 | 86,02 | 98,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.