10 et 24 avril 2022

Commune de Parbayse
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 107 | 44,03 | 64,07 |
Mme Marine LE PEN | 60 | 24,69 | 35,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 243 | ||
Abstentions | 50 | 20,58 | |
Votants | 193 | 79,42 | |
Blancs | 22 | 9,05 | 11,40 |
Nuls | 4 | 1,65 | 2,07 |
Exprimés | 167 | 68,72 | 86,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 61 | 25,10 | 28,91 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 52 | 21,40 | 24,64 |
Mme Marine LE PEN | 37 | 15,23 | 17,54 |
M. Jean LASSALLE | 22 | 9,05 | 10,43 |
M. Éric ZEMMOUR | 11 | 4,53 | 5,21 |
M. Yannick JADOT | 11 | 4,53 | 5,21 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 2,06 | 2,37 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,65 | 1,90 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,65 | 1,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,82 | 0,95 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 2 | 0,82 | 0,95 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 243 | ||
Abstentions | 29 | 11,93 | |
Votants | 214 | 88,07 | |
Blancs | 2 | 0,82 | 0,93 |
Nuls | 1 | 0,41 | 0,47 |
Exprimés | 211 | 86,83 | 98,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.