10 et 24 avril 2022

Commune de Poey-d'Oloron
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 58 | 38,16 | 59,18 |
M. Emmanuel MACRON | 40 | 26,32 | 40,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 152 | ||
Abstentions | 39 | 25,66 | |
Votants | 113 | 74,34 | |
Blancs | 9 | 5,92 | 7,96 |
Nuls | 6 | 3,95 | 5,31 |
Exprimés | 98 | 64,47 | 86,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 29 | 19,08 | 24,58 |
M. Jean LASSALLE | 26 | 17,11 | 22,03 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 13,16 | 16,95 |
M. Emmanuel MACRON | 17 | 11,18 | 14,41 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 12 | 7,89 | 10,17 |
M. Éric ZEMMOUR | 7 | 4,61 | 5,93 |
M. Yannick JADOT | 4 | 2,63 | 3,39 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,32 | 1,69 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,66 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 152 | ||
Abstentions | 31 | 20,39 | |
Votants | 121 | 79,61 | |
Blancs | 2 | 1,32 | 1,65 |
Nuls | 1 | 0,66 | 0,83 |
Exprimés | 118 | 77,63 | 97,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.