10 et 24 avril 2022

Commune de Montalembert
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 84 | 38,01 | 51,53 |
M. Emmanuel MACRON | 79 | 35,75 | 48,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 221 | ||
Abstentions | 44 | 19,91 | |
Votants | 177 | 80,09 | |
Blancs | 11 | 4,98 | 6,21 |
Nuls | 3 | 1,36 | 1,69 |
Exprimés | 163 | 73,76 | 92,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 47 | 21,27 | 29,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,38 | 20,99 |
M. Emmanuel MACRON | 33 | 14,93 | 20,37 |
M. Éric ZEMMOUR | 15 | 6,79 | 9,26 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 4,98 | 6,79 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 2,71 | 3,70 |
M. Yannick JADOT | 5 | 2,26 | 3,09 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,81 | 2,47 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,81 | 2,47 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,45 | 0,62 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,45 | 0,62 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,45 | 0,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 221 | ||
Abstentions | 54 | 24,43 | |
Votants | 167 | 75,57 | |
Blancs | 5 | 2,26 | 2,99 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 162 | 73,30 | 97,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.