10 et 24 avril 2022

Commune de Moulis
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 256 | 37,70 | 56,51 |
Mme Marine LE PEN | 197 | 29,01 | 43,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 679 | ||
Abstentions | 125 | 18,41 | |
Votants | 554 | 81,59 | |
Blancs | 62 | 9,13 | 11,19 |
Nuls | 39 | 5,74 | 7,04 |
Exprimés | 453 | 66,72 | 81,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 165 | 24,23 | 30,73 |
M. Emmanuel MACRON | 113 | 16,59 | 21,04 |
Mme Marine LE PEN | 95 | 13,95 | 17,69 |
M. Jean LASSALLE | 58 | 8,52 | 10,80 |
M. Éric ZEMMOUR | 27 | 3,96 | 5,03 |
M. Yannick JADOT | 19 | 2,79 | 3,54 |
M. Fabien ROUSSEL | 17 | 2,50 | 3,17 |
Mme Anne HIDALGO | 14 | 2,06 | 2,61 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 1,47 | 1,86 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,03 | 1,30 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,03 | 1,30 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,73 | 0,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 681 | ||
Abstentions | 123 | 18,06 | |
Votants | 558 | 81,94 | |
Blancs | 7 | 1,03 | 1,25 |
Nuls | 14 | 2,06 | 2,51 |
Exprimés | 537 | 78,85 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.