10 et 24 avril 2022

Commune de Unac
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 44 | 41,90 | 59,46 |
M. Emmanuel MACRON | 30 | 28,57 | 40,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 20 | 19,05 | |
Votants | 85 | 80,95 | |
Blancs | 7 | 6,67 | 8,24 |
Nuls | 4 | 3,81 | 4,71 |
Exprimés | 74 | 70,48 | 87,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 32 | 30,48 | 39,51 |
M. Emmanuel MACRON | 14 | 13,33 | 17,28 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 13,33 | 17,28 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 10,48 | 13,58 |
M. Yannick JADOT | 3 | 2,86 | 3,70 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 | 1,90 | 2,47 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 2 | 1,90 | 2,47 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,95 | 1,23 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,95 | 1,23 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,95 | 1,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 20 | 19,05 | |
Votants | 85 | 80,95 | |
Blancs | 3 | 2,86 | 3,53 |
Nuls | 1 | 0,95 | 1,18 |
Exprimés | 81 | 77,14 | 95,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.