10 et 24 avril 2022

Commune de Padern
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 40 | 32,52 | 59,70 |
Mme Marine LE PEN | 27 | 21,95 | 40,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 123 | ||
Abstentions | 32 | 26,02 | |
Votants | 91 | 73,98 | |
Blancs | 20 | 16,26 | 21,98 |
Nuls | 4 | 3,25 | 4,40 |
Exprimés | 67 | 54,47 | 73,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 21,95 | 31,40 |
M. Emmanuel MACRON | 12 | 9,76 | 13,95 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 8,94 | 12,79 |
M. Éric ZEMMOUR | 10 | 8,13 | 11,63 |
Mme Marine LE PEN | 8 | 6,50 | 9,30 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 4,07 | 5,81 |
M. Yannick JADOT | 4 | 3,25 | 4,65 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,25 | 4,65 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 2,44 | 3,49 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,63 | 2,33 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 123 | ||
Abstentions | 34 | 27,64 | |
Votants | 89 | 72,36 | |
Blancs | 3 | 2,44 | 3,37 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 86 | 69,92 | 96,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.