10 et 24 avril 2022

Commune de Paziols
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 107 | 30,48 | 53,23 |
M. Emmanuel MACRON | 94 | 26,78 | 46,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 351 | ||
Abstentions | 80 | 22,79 | |
Votants | 271 | 77,21 | |
Blancs | 51 | 14,53 | 18,82 |
Nuls | 19 | 5,41 | 7,01 |
Exprimés | 201 | 57,26 | 74,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 100 | 28,49 | 34,84 |
M. Emmanuel MACRON | 50 | 14,25 | 17,42 |
Mme Marine LE PEN | 45 | 12,82 | 15,68 |
M. Jean LASSALLE | 33 | 9,40 | 11,50 |
M. Éric ZEMMOUR | 26 | 7,41 | 9,06 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 2,56 | 3,14 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,99 | 2,44 |
M. Yannick JADOT | 6 | 1,71 | 2,09 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,71 | 2,09 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 3 | 0,85 | 1,05 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,28 | 0,35 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,28 | 0,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 351 | ||
Abstentions | 62 | 17,66 | |
Votants | 289 | 82,34 | |
Blancs | 2 | 0,57 | 0,69 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 287 | 81,77 | 99,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.