10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 89 955 | 40,99 | 60,07 |
Mme Marine LE PEN | 59 790 | 27,24 | 39,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 219 480 | ||
Abstentions | 49 491 | 22,55 | |
Votants | 169 989 | 77,45 | |
Blancs | 13 943 | 6,35 | 8,20 |
Nuls | 6 301 | 2,87 | 3,71 |
Exprimés | 149 745 | 68,23 | 88,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 47 430 | 21,61 | 27,75 |
Mme Marine LE PEN | 34 357 | 15,65 | 20,10 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 32 734 | 14,92 | 19,15 |
M. Jean LASSALLE | 14 825 | 6,75 | 8,67 |
M. Éric ZEMMOUR | 10 112 | 4,61 | 5,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 988 | 4,55 | 5,84 |
M. Yannick JADOT | 6 746 | 3,07 | 3,95 |
M. Fabien ROUSSEL | 4 515 | 2,06 | 2,64 |
Mme Anne HIDALGO | 4 470 | 2,04 | 2,62 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 477 | 1,58 | 2,03 |
M. Philippe POUTOU | 1 354 | 0,62 | 0,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 894 | 0,41 | 0,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 219 468 | ||
Abstentions | 43 833 | 19,97 | |
Votants | 175 635 | 80,03 | |
Blancs | 3 079 | 1,40 | 1,75 |
Nuls | 1 654 | 0,75 | 0,94 |
Exprimés | 170 902 | 77,87 | 97,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.