10 et 24 avril 2022

Commune de La Capelle-Bonance
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 38 | 38,38 | 51,35 |
Mme Marine LE PEN | 36 | 36,36 | 48,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 99 | ||
Abstentions | 21 | 21,21 | |
Votants | 78 | 78,79 | |
Blancs | 1 | 1,01 | 1,28 |
Nuls | 3 | 3,03 | 3,85 |
Exprimés | 74 | 74,75 | 94,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean LASSALLE | 18 | 18,18 | 22,50 |
Mme Marine LE PEN | 17 | 17,17 | 21,25 |
M. Éric ZEMMOUR | 15 | 15,15 | 18,75 |
M. Emmanuel MACRON | 13 | 13,13 | 16,25 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 10,10 | 12,50 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 6,06 | 7,50 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1,01 | 1,25 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 99 | ||
Abstentions | 16 | 16,16 | |
Votants | 83 | 83,84 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 3,03 | 3,61 |
Exprimés | 80 | 80,81 | 96,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.