10 et 24 avril 2022

Commune de Blandas
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 48 | 34,53 | 52,75 |
Mme Marine LE PEN | 43 | 30,94 | 47,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 139 | ||
Abstentions | 32 | 23,02 | |
Votants | 107 | 76,98 | |
Blancs | 15 | 10,79 | 14,02 |
Nuls | 1 | 0,72 | 0,93 |
Exprimés | 91 | 65,47 | 85,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 27 | 19,57 | 25,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 18,84 | 25,00 |
M. Emmanuel MACRON | 19 | 13,77 | 18,27 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 6,52 | 8,65 |
M. Éric ZEMMOUR | 6 | 4,35 | 5,77 |
M. Yannick JADOT | 6 | 4,35 | 5,77 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 2,17 | 2,88 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 3 | 2,17 | 2,88 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,17 | 2,88 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,72 | 0,96 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,72 | 0,96 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 33 | 23,91 | |
Votants | 105 | 76,09 | |
Blancs | 1 | 0,72 | 0,95 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 104 | 75,36 | 99,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.