10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 55 559 | 37,73 | 55,70 |
Mme Marine LE PEN | 44 188 | 30,01 | 44,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 147 268 | ||
Abstentions | 30 993 | 21,05 | |
Votants | 116 275 | 78,95 | |
Blancs | 9 512 | 6,46 | 8,18 |
Nuls | 7 016 | 4,76 | 6,03 |
Exprimés | 99 747 | 67,73 | 85,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 28 970 | 19,67 | 24,89 |
Mme Marine LE PEN | 26 015 | 17,66 | 22,35 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 21 353 | 14,50 | 18,34 |
M. Jean LASSALLE | 11 720 | 7,96 | 10,07 |
M. Éric ZEMMOUR | 8 396 | 5,70 | 7,21 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 5 126 | 3,48 | 4,40 |
M. Yannick JADOT | 4 090 | 2,78 | 3,51 |
Mme Anne HIDALGO | 3 861 | 2,62 | 3,32 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 128 | 2,12 | 2,69 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 418 | 1,64 | 2,08 |
M. Philippe POUTOU | 793 | 0,54 | 0,68 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 529 | 0,36 | 0,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 147 278 | ||
Abstentions | 28 267 | 19,19 | |
Votants | 119 011 | 80,81 | |
Blancs | 1 762 | 1,20 | 1,48 |
Nuls | 850 | 0,58 | 0,71 |
Exprimés | 116 399 | 79,03 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.