10 et 24 avril 2022

Commune de Barran
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 209 | 37,66 | 52,78 |
Mme Marine LE PEN | 187 | 33,69 | 47,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 555 | ||
Abstentions | 105 | 18,92 | |
Votants | 450 | 81,08 | |
Blancs | 39 | 7,03 | 8,67 |
Nuls | 15 | 2,70 | 3,33 |
Exprimés | 396 | 71,35 | 88,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 122 | 21,94 | 26,35 |
M. Emmanuel MACRON | 102 | 18,35 | 22,03 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 77 | 13,85 | 16,63 |
M. Jean LASSALLE | 44 | 7,91 | 9,50 |
M. Éric ZEMMOUR | 36 | 6,47 | 7,78 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 27 | 4,86 | 5,83 |
Mme Anne HIDALGO | 19 | 3,42 | 4,10 |
M. Fabien ROUSSEL | 13 | 2,34 | 2,81 |
M. Yannick JADOT | 9 | 1,62 | 1,94 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,26 | 1,51 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,72 | 0,86 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,54 | 0,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 556 | ||
Abstentions | 87 | 15,65 | |
Votants | 469 | 84,35 | |
Blancs | 2 | 0,36 | 0,43 |
Nuls | 4 | 0,72 | 0,85 |
Exprimés | 463 | 83,27 | 98,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.