10 et 24 avril 2022

Commune de Pierrerue
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 81 | 33,61 | 51,59 |
Mme Marine LE PEN | 76 | 31,54 | 48,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 57 | 23,65 | |
Votants | 184 | 76,35 | |
Blancs | 19 | 7,88 | 10,33 |
Nuls | 8 | 3,32 | 4,35 |
Exprimés | 157 | 65,15 | 85,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 50 | 20,75 | 27,32 |
Mme Marine LE PEN | 43 | 17,84 | 23,50 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 40 | 16,60 | 21,86 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 5,81 | 7,65 |
M. Éric ZEMMOUR | 14 | 5,81 | 7,65 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 2,49 | 3,28 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 2,07 | 2,73 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 2,07 | 2,73 |
M. Yannick JADOT | 3 | 1,24 | 1,64 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,83 | 1,09 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,41 | 0,55 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 56 | 23,24 | |
Votants | 185 | 76,76 | |
Blancs | 1 | 0,41 | 0,54 |
Nuls | 1 | 0,41 | 0,54 |
Exprimés | 183 | 75,93 | 98,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.