10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 297 066 | 35,05 | 52,58 |
Mme Marine LE PEN | 267 908 | 31,61 | 47,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 847 479 | ||
Abstentions | 225 798 | 26,64 | |
Votants | 621 681 | 73,36 | |
Blancs | 41 829 | 4,94 | 6,73 |
Nuls | 14 878 | 1,76 | 2,39 |
Exprimés | 564 974 | 66,67 | 90,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 165 734 | 19,56 | 25,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 154 819 | 18,27 | 24,24 |
M. Emmanuel MACRON | 142 306 | 16,79 | 22,28 |
M. Éric ZEMMOUR | 57 751 | 6,82 | 9,04 |
M. Yannick JADOT | 28 057 | 3,31 | 4,39 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 23 230 | 2,74 | 3,64 |
M. Jean LASSALLE | 22 068 | 2,60 | 3,45 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 165 | 1,67 | 2,22 |
Mme Anne HIDALGO | 12 150 | 1,43 | 1,90 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 475 | 1,35 | 1,80 |
M. Philippe POUTOU | 4 393 | 0,52 | 0,69 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 580 | 0,30 | 0,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 847 365 | ||
Abstentions | 195 766 | 23,10 | |
Votants | 651 599 | 76,90 | |
Blancs | 8 867 | 1,05 | 1,36 |
Nuls | 4 004 | 0,47 | 0,61 |
Exprimés | 638 728 | 75,38 | 98,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.