10 et 24 avril 2022

Commune de Bout-du-Pont-de-Larn
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 406 | 40,76 | 53,92 |
M. Emmanuel MACRON | 347 | 34,84 | 46,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 996 | ||
Abstentions | 169 | 16,97 | |
Votants | 827 | 83,03 | |
Blancs | 52 | 5,22 | 6,29 |
Nuls | 22 | 2,21 | 2,66 |
Exprimés | 753 | 75,60 | 91,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 270 | 27,05 | 32,37 |
M. Emmanuel MACRON | 201 | 20,14 | 24,10 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 105 | 10,52 | 12,59 |
M. Jean LASSALLE | 74 | 7,41 | 8,87 |
M. Éric ZEMMOUR | 52 | 5,21 | 6,24 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 42 | 4,21 | 5,04 |
Mme Anne HIDALGO | 23 | 2,30 | 2,76 |
M. Yannick JADOT | 23 | 2,30 | 2,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 1,90 | 2,28 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 1,40 | 1,68 |
M. Philippe POUTOU | 8 | 0,80 | 0,96 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,30 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 998 | ||
Abstentions | 150 | 15,03 | |
Votants | 848 | 84,97 | |
Blancs | 10 | 1,00 | 1,18 |
Nuls | 4 | 0,40 | 0,47 |
Exprimés | 834 | 83,57 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.