10 et 24 avril 2022

Commune de Coufouleux
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 874 | 38,23 | 57,61 |
Mme Marine LE PEN | 643 | 28,13 | 42,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 286 | ||
Abstentions | 545 | 23,84 | |
Votants | 1 741 | 76,16 | |
Blancs | 166 | 7,26 | 9,53 |
Nuls | 58 | 2,54 | 3,33 |
Exprimés | 1 517 | 66,36 | 87,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 524 | 22,90 | 28,43 |
M. Emmanuel MACRON | 394 | 17,22 | 21,38 |
Mme Marine LE PEN | 384 | 16,78 | 20,84 |
M. Éric ZEMMOUR | 118 | 5,16 | 6,40 |
M. Jean LASSALLE | 110 | 4,81 | 5,97 |
M. Yannick JADOT | 78 | 3,41 | 4,23 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 71 | 3,10 | 3,85 |
M. Fabien ROUSSEL | 54 | 2,36 | 2,93 |
Mme Anne HIDALGO | 47 | 2,05 | 2,55 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 1,75 | 2,17 |
M. Philippe POUTOU | 19 | 0,83 | 1,03 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,17 | 0,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 288 | ||
Abstentions | 404 | 17,66 | |
Votants | 1 884 | 82,34 | |
Blancs | 32 | 1,40 | 1,70 |
Nuls | 9 | 0,39 | 0,48 |
Exprimés | 1 843 | 80,55 | 97,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.