10 et 24 avril 2022

Commune de Revonnas
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 297 | 42,25 | 58,81 |
Mme Marine LE PEN | 208 | 29,59 | 41,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 703 | ||
Abstentions | 150 | 21,34 | |
Votants | 553 | 78,66 | |
Blancs | 42 | 5,97 | 7,59 |
Nuls | 6 | 0,85 | 1,08 |
Exprimés | 505 | 71,83 | 91,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 157 | 22,36 | 27,69 |
Mme Marine LE PEN | 140 | 19,94 | 24,69 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 115 | 16,38 | 20,28 |
M. Yannick JADOT | 37 | 5,27 | 6,53 |
M. Éric ZEMMOUR | 31 | 4,42 | 5,47 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 31 | 4,42 | 5,47 |
M. Jean LASSALLE | 21 | 2,99 | 3,70 |
Mme Anne HIDALGO | 14 | 1,99 | 2,47 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 1,57 | 1,94 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,14 | 1,41 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,14 | 0,18 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 702 | ||
Abstentions | 125 | 17,81 | |
Votants | 577 | 82,19 | |
Blancs | 8 | 1,14 | 1,39 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,35 |
Exprimés | 567 | 80,77 | 98,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.