10 et 24 avril 2022

Commune de Périgny
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 165 | 47,01 | 67,35 |
M. Emmanuel MACRON | 80 | 22,79 | 32,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 351 | ||
Abstentions | 68 | 19,37 | |
Votants | 283 | 80,63 | |
Blancs | 21 | 5,98 | 7,42 |
Nuls | 17 | 4,84 | 6,01 |
Exprimés | 245 | 69,80 | 86,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 110 | 31,34 | 39,43 |
M. Emmanuel MACRON | 35 | 9,97 | 12,54 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 9,69 | 12,19 |
M. Jean LASSALLE | 26 | 7,41 | 9,32 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 4,56 | 5,73 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 3,99 | 5,02 |
M. Éric ZEMMOUR | 14 | 3,99 | 5,02 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 12 | 3,42 | 4,30 |
M. Yannick JADOT | 9 | 2,56 | 3,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,14 | 1,43 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,14 | 1,43 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,28 | 0,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 351 | ||
Abstentions | 66 | 18,80 | |
Votants | 285 | 81,20 | |
Blancs | 4 | 1,14 | 1,40 |
Nuls | 2 | 0,57 | 0,70 |
Exprimés | 279 | 79,49 | 97,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.