10 et 24 avril 2022

Commune de Varennes-sur-Allier
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 905 | 34,05 | 52,40 |
M. Emmanuel MACRON | 822 | 30,93 | 47,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 658 | ||
Abstentions | 750 | 28,22 | |
Votants | 1 908 | 71,78 | |
Blancs | 106 | 3,99 | 5,56 |
Nuls | 75 | 2,82 | 3,93 |
Exprimés | 1 727 | 64,97 | 90,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 616 | 23,18 | 33,64 |
M. Emmanuel MACRON | 493 | 18,55 | 26,93 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 249 | 9,37 | 13,60 |
M. Éric ZEMMOUR | 98 | 3,69 | 5,35 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 87 | 3,27 | 4,75 |
M. Fabien ROUSSEL | 74 | 2,78 | 4,04 |
M. Jean LASSALLE | 73 | 2,75 | 3,99 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 45 | 1,69 | 2,46 |
M. Yannick JADOT | 39 | 1,47 | 2,13 |
Mme Anne HIDALGO | 27 | 1,02 | 1,47 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,71 | 1,04 |
M. Philippe POUTOU | 11 | 0,41 | 0,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 658 | ||
Abstentions | 759 | 28,56 | |
Votants | 1 899 | 71,44 | |
Blancs | 42 | 1,58 | 2,21 |
Nuls | 26 | 0,98 | 1,37 |
Exprimés | 1 831 | 68,89 | 96,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.