10 et 24 avril 2022

Commune de Vaux
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 382 | 43,56 | 60,25 |
M. Emmanuel MACRON | 252 | 28,73 | 39,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 877 | ||
Abstentions | 171 | 19,50 | |
Votants | 706 | 80,50 | |
Blancs | 47 | 5,36 | 6,66 |
Nuls | 25 | 2,85 | 3,54 |
Exprimés | 634 | 72,29 | 89,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 267 | 30,44 | 39,04 |
M. Emmanuel MACRON | 143 | 16,31 | 20,91 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 102 | 11,63 | 14,91 |
M. Jean LASSALLE | 44 | 5,02 | 6,43 |
M. Éric ZEMMOUR | 34 | 3,88 | 4,97 |
M. Fabien ROUSSEL | 20 | 2,28 | 2,92 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 20 | 2,28 | 2,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 1,82 | 2,34 |
M. Yannick JADOT | 13 | 1,48 | 1,90 |
Mme Anne HIDALGO | 11 | 1,25 | 1,61 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,80 | 1,02 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,80 | 1,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 877 | ||
Abstentions | 159 | 18,13 | |
Votants | 718 | 81,87 | |
Blancs | 27 | 3,08 | 3,76 |
Nuls | 7 | 0,80 | 0,97 |
Exprimés | 684 | 77,99 | 95,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.