10 et 24 avril 2022

Commune de Verneix
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 175 | 37,63 | 53,85 |
M. Emmanuel MACRON | 150 | 32,26 | 46,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 465 | ||
Abstentions | 91 | 19,57 | |
Votants | 374 | 80,43 | |
Blancs | 30 | 6,45 | 8,02 |
Nuls | 19 | 4,09 | 5,08 |
Exprimés | 325 | 69,89 | 86,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 110 | 23,66 | 29,18 |
M. Emmanuel MACRON | 95 | 20,43 | 25,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 63 | 13,55 | 16,71 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 27 | 5,81 | 7,16 |
M. Éric ZEMMOUR | 22 | 4,73 | 5,84 |
M. Jean LASSALLE | 19 | 4,09 | 5,04 |
M. Fabien ROUSSEL | 17 | 3,66 | 4,51 |
M. Yannick JADOT | 7 | 1,51 | 1,86 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,51 | 1,86 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 1,29 | 1,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,65 | 0,80 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,22 | 0,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 465 | ||
Abstentions | 68 | 14,62 | |
Votants | 397 | 85,38 | |
Blancs | 15 | 3,23 | 3,78 |
Nuls | 5 | 1,08 | 1,26 |
Exprimés | 377 | 81,08 | 94,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.