10 et 24 avril 2022

Commune de Portes-lès-Valence
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 576 | 34,33 | 52,15 |
Mme Marine LE PEN | 2 364 | 31,51 | 47,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 503 | ||
Abstentions | 2 037 | 27,15 | |
Votants | 5 466 | 72,85 | |
Blancs | 368 | 4,90 | 6,73 |
Nuls | 158 | 2,11 | 2,89 |
Exprimés | 4 940 | 65,84 | 90,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 1 638 | 21,84 | 29,40 |
M. Emmanuel MACRON | 1 279 | 17,05 | 22,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 244 | 16,59 | 22,33 |
M. Éric ZEMMOUR | 341 | 4,55 | 6,12 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 221 | 2,95 | 3,97 |
M. Fabien ROUSSEL | 197 | 2,63 | 3,54 |
M. Yannick JADOT | 172 | 2,29 | 3,09 |
M. Jean LASSALLE | 149 | 1,99 | 2,67 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 136 | 1,81 | 2,44 |
Mme Anne HIDALGO | 110 | 1,47 | 1,97 |
M. Philippe POUTOU | 44 | 0,59 | 0,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 40 | 0,53 | 0,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 500 | ||
Abstentions | 1 803 | 24,04 | |
Votants | 5 697 | 75,96 | |
Blancs | 95 | 1,27 | 1,67 |
Nuls | 31 | 0,41 | 0,54 |
Exprimés | 5 571 | 74,28 | 97,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.