10 et 24 avril 2022

Commune de Poisat
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 830 | 52,14 | 71,43 |
Mme Marine LE PEN | 332 | 20,85 | 28,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 592 | ||
Abstentions | 304 | 19,10 | |
Votants | 1 288 | 80,90 | |
Blancs | 95 | 5,97 | 7,38 |
Nuls | 31 | 1,95 | 2,41 |
Exprimés | 1 162 | 72,99 | 90,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 399 | 25,09 | 30,65 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 296 | 18,62 | 22,73 |
Mme Marine LE PEN | 219 | 13,77 | 16,82 |
M. Yannick JADOT | 110 | 6,92 | 8,45 |
M. Éric ZEMMOUR | 83 | 5,22 | 6,37 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 56 | 3,52 | 4,30 |
Mme Anne HIDALGO | 50 | 3,14 | 3,84 |
M. Fabien ROUSSEL | 37 | 2,33 | 2,84 |
M. Jean LASSALLE | 21 | 1,32 | 1,61 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 1,01 | 1,23 |
M. Philippe POUTOU | 13 | 0,82 | 1,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,13 | 0,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 590 | ||
Abstentions | 252 | 15,85 | |
Votants | 1 338 | 84,15 | |
Blancs | 29 | 1,82 | 2,17 |
Nuls | 7 | 0,44 | 0,52 |
Exprimés | 1 302 | 81,89 | 97,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.