10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 194 879 | 37,92 | 56,64 |
Mme Marine LE PEN | 149 174 | 29,02 | 43,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 513 962 | ||
Abstentions | 136 870 | 26,63 | |
Votants | 377 092 | 73,37 | |
Blancs | 25 417 | 4,95 | 6,74 |
Nuls | 7 622 | 1,48 | 2,02 |
Exprimés | 344 053 | 66,94 | 91,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 104 003 | 20,24 | 26,95 |
Mme Marine LE PEN | 97 764 | 19,03 | 25,33 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 78 169 | 15,21 | 20,25 |
M. Éric ZEMMOUR | 28 706 | 5,59 | 7,44 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 539 | 3,61 | 4,80 |
M. Yannick JADOT | 16 656 | 3,24 | 4,32 |
M. Jean LASSALLE | 11 928 | 2,32 | 3,09 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 029 | 1,76 | 2,34 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 017 | 1,75 | 2,34 |
Mme Anne HIDALGO | 6 970 | 1,36 | 1,81 |
M. Philippe POUTOU | 2 767 | 0,54 | 0,72 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 390 | 0,47 | 0,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 513 794 | ||
Abstentions | 118 592 | 23,08 | |
Votants | 395 202 | 76,92 | |
Blancs | 6 664 | 1,30 | 1,69 |
Nuls | 2 600 | 0,51 | 0,66 |
Exprimés | 385 938 | 75,12 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.