10 et 24 avril 2022

Commune de Mayres
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 60 | 34,48 | 52,63 |
Mme Marine LE PEN | 54 | 31,03 | 47,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 174 | ||
Abstentions | 44 | 25,29 | |
Votants | 130 | 74,71 | |
Blancs | 13 | 7,47 | 10,00 |
Nuls | 3 | 1,72 | 2,31 |
Exprimés | 114 | 65,52 | 87,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 36 | 20,69 | 28,13 |
M. Emmanuel MACRON | 27 | 15,52 | 21,09 |
M. Jean LASSALLE | 17 | 9,77 | 13,28 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 5,75 | 7,81 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 5,17 | 7,03 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 4,60 | 6,25 |
M. Éric ZEMMOUR | 6 | 3,45 | 4,69 |
M. Yannick JADOT | 6 | 3,45 | 4,69 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 2,87 | 3,91 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,15 | 1,56 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,15 | 1,56 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 174 | ||
Abstentions | 43 | 24,71 | |
Votants | 131 | 75,29 | |
Blancs | 2 | 1,15 | 1,53 |
Nuls | 1 | 0,57 | 0,76 |
Exprimés | 128 | 73,56 | 97,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.