10 et 24 avril 2022

Commune de Mons
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 206 | 49,28 | 63,58 |
M. Emmanuel MACRON | 118 | 28,23 | 36,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 418 | ||
Abstentions | 56 | 13,40 | |
Votants | 362 | 86,60 | |
Blancs | 7 | 1,67 | 1,93 |
Nuls | 31 | 7,42 | 8,56 |
Exprimés | 324 | 77,51 | 89,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 118 | 28,30 | 34,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 61 | 14,63 | 17,58 |
M. Emmanuel MACRON | 46 | 11,03 | 13,26 |
M. Éric ZEMMOUR | 37 | 8,87 | 10,66 |
M. Fabien ROUSSEL | 24 | 5,76 | 6,92 |
M. Jean LASSALLE | 16 | 3,84 | 4,61 |
M. Yannick JADOT | 13 | 3,12 | 3,75 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,40 | 2,88 |
Mme Anne HIDALGO | 9 | 2,16 | 2,59 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 1,44 | 1,73 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,96 | 1,15 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,72 | 0,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 417 | ||
Abstentions | 58 | 13,91 | |
Votants | 359 | 86,09 | |
Blancs | 12 | 2,88 | 3,34 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 347 | 83,21 | 96,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.