10 et 24 avril 2022

Commune de Duerne
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 253 | 43,40 | 55,97 |
Mme Marine LE PEN | 199 | 34,13 | 44,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 583 | ||
Abstentions | 98 | 16,81 | |
Votants | 485 | 83,19 | |
Blancs | 27 | 4,63 | 5,57 |
Nuls | 6 | 1,03 | 1,24 |
Exprimés | 452 | 77,53 | 93,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 147 | 25,21 | 29,52 |
Mme Marine LE PEN | 143 | 24,53 | 28,71 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 79 | 13,55 | 15,86 |
M. Éric ZEMMOUR | 30 | 5,15 | 6,02 |
M. Yannick JADOT | 30 | 5,15 | 6,02 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 21 | 3,60 | 4,22 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 3,43 | 4,02 |
M. Jean LASSALLE | 13 | 2,23 | 2,61 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 1,03 | 1,20 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 0,86 | 1,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,34 | 0,40 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,34 | 0,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 583 | ||
Abstentions | 74 | 12,69 | |
Votants | 509 | 87,31 | |
Blancs | 8 | 1,37 | 1,57 |
Nuls | 3 | 0,51 | 0,59 |
Exprimés | 498 | 85,42 | 97,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.