10 et 24 avril 2022

Commune de Taponas
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 282 | 37,20 | 53,82 |
M. Emmanuel MACRON | 242 | 31,93 | 46,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 758 | ||
Abstentions | 198 | 26,12 | |
Votants | 560 | 73,88 | |
Blancs | 34 | 4,49 | 6,07 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,36 |
Exprimés | 524 | 69,13 | 93,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 193 | 25,63 | 33,74 |
M. Emmanuel MACRON | 136 | 18,06 | 23,78 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 91 | 12,08 | 15,91 |
M. Éric ZEMMOUR | 44 | 5,84 | 7,69 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 33 | 4,38 | 5,77 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 25 | 3,32 | 4,37 |
M. Yannick JADOT | 12 | 1,59 | 2,10 |
Mme Anne HIDALGO | 11 | 1,46 | 1,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,20 | 1,57 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 1,20 | 1,57 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 0,93 | 1,22 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,27 | 0,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 753 | ||
Abstentions | 171 | 22,71 | |
Votants | 582 | 77,29 | |
Blancs | 9 | 1,20 | 1,55 |
Nuls | 1 | 0,13 | 0,17 |
Exprimés | 572 | 75,96 | 98,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.