10 et 24 avril 2022

Commune de La Forclaz
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 76 | 42,46 | 55,07 |
Mme Marine LE PEN | 62 | 34,64 | 44,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 179 | ||
Abstentions | 28 | 15,64 | |
Votants | 151 | 84,36 | |
Blancs | 7 | 3,91 | 4,64 |
Nuls | 6 | 3,35 | 3,97 |
Exprimés | 138 | 77,09 | 91,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 51 | 28,49 | 35,17 |
Mme Marine LE PEN | 43 | 24,02 | 29,66 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 8,94 | 11,03 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 7,82 | 9,66 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 3,35 | 4,14 |
M. Yannick JADOT | 4 | 2,23 | 2,76 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 2,23 | 2,76 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,68 | 2,07 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,12 | 1,38 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,56 | 0,69 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 | 0,56 | 0,69 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 179 | ||
Abstentions | 30 | 16,76 | |
Votants | 149 | 83,24 | |
Blancs | 4 | 2,23 | 2,68 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 145 | 81,01 | 97,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.